Znamy ligowych przeciwników
Arcy trudno i arcy ciekawie zapowiada się sezon wiosenny dla ligowych zespółów Football Talents. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej opublikował terminarze i podziały na grupy dla wszystkich naszych zespołów, a że od wiosny będziemy mieć aż czterech przedstawicieli ligowych zrobi się jeszcze ciekawiej. W zakładce LIGA MZPN jest już podział na grupy, a terminarze zamieścimy niebawem. W rozwinięciu szczegóły.
Sezon 16/17 r. 2003 II Liga Okręgowa C2, gr.3
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | SEMP II Warszawa | 10 | 28 |
| 2 | FOOTBALL TALENTS | 10 | 20 |
| 3 | KS Drukarz II Warszawa | 10 | 16 |
| 4 | STF Champion | 10 | 13 |
| 5 | WBS Warszawa | 10 | 11 |
| 6 | MKS Hutnik Warszawa | 10 | 9 |
| 7 | Warszawska APN | 10 | 8 |
| 8 | GKS Świt Warszawa | 10 | 8 |
Sezon 16/17 r. 2005 IV Liga Okręgowa D2, gr.3
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | UKS Białe Wilki | 6 | 16 |
| 2 | KS Drukarz II Warszawa | 7 | 14 |
| 3 | KS Delta | 6 | 10 |
| 4 | FOOTBALL TALENTS | 6 | 9 |
| 5 | KS Ursus II | 7 | 3 |
| 6 | WAP | 6 | 3 |
Sezon 16/17 r. 2007 II Liga Okręgowa E2, gr.3
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | AP Agape Białołęka | 5 | 15 |
| 2 | KS Ursynów | 5 | 12 |
| 3 | UKS Rakovia | 5 | 9 |
| 4 | ATP Warszawa | 5 | 3 |
| 5 | FOOTBALL TALENTS | 5 | 1 |
| 6 | SF Warszawa | 5 | 1 |
Sezon 16/17 r. 2008 V Liga Okręgowa F1, gr.2
| Lp | Drużyny | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Klub SNU Warszawa | 8 | 19 |
| 2 | AMP GOOL Mokotów | 8 | 17 |
| 3 | FA Warszawa | 7 | 15 |
| 4 | Football Talents | 8 | 10 |
| 5 | Legion Warszawa | 7 | 6 |
| 6 | UKS Bródno | 8 | 0 |
Rocznik 2003 wystartuje w weekend 11/12.03.2017, a pozostałe drużyny zainaugurują sezon w dniu 01/02.04.2017

Najnowsze komentarze